Women’s Bamboo Collection Size Guide
Bamboo tops, blouses, and layers run slightly small.
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 30–32 | 76–81 | 23–25 | 58–64 |
| S (4–6) | 33–35 | 84–89 | 26–28 | 66–71 |
| M (8–10) | 36–38 | 91–97 | 29–31 | 74–79 |
| L (12–14) | 39–41 | 99–104 | 32–34 | 81–86 |
| XL (16) | 42–44 | 107–112 | 35–37 | 89–94 |
| XXL (18) | 45–47 | 114–119 | 38–40 | 97–102 |
Fit note: Designed for a close, flattering fit. Size up for layering or a looser feel.
User Name 2 Days ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.